2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak DÖNEMLİK Öğrenim Ücretleri
| 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Uluslararası Öğrencilere Uygulanacak DÖNEMLİK Öğrenim Ücretleri | ||
| 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ve sonrasında uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler | 2023-2024 Eğitim Öğretim yılından önce uluslararası öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler |
|
| NÖ ve İÖ | NÖ ve İÖ | |
| BİRİM | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 17.250 | 13.000 |
| Fen Edebiyat Fakültesi - Fen Bölümleri | 19.250 | 14.500 |
| Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bölümler | 14.500 | 10.750 |
| Mühendislik Fakültesi | 22.750 | 17.250 |
| Simav Teknoloji Fakültesi | 22.750 | 17.250 |
| Eğitim Fakültesi | 15.250 | 11.500 |
| İslami İlimler Fakültesi / İlahiyat Fakültesi | 15.250 | 11.500 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 28.750 | 21.500 |
| Mimarlık Fakültesi | 22.750 | 17.250 |
| Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 15.250 | 11.500 |
| Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 15.250 | 11.500 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 15.250 | 11.500 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 17.250 | 13.000 |
| Meslek Yüksekokulları | 11.500 | 8.750 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 17.250 | 13.000 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 17.250 | 13.000 |
| Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 17.250 | 13.000 |
|
* Bu Tablo Resmi Gazete'de yayımlanan 15 Ağustos 2026 tarih ve 33341 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Hazırlanmıştır. |
||
05 Ekim 2026, Pazartesi
9.778
